Programa de Working HolidayWorking Holiday Preparation Course
Com a crescente demanda por Working Holiday, a Cebu English School oferece não apenas aulas tradicionais como elaboração de currículo e simulações de entrevistas, mas também experiências reais de trabalho em ambientes de língua inglesa, permitindo desenvolver habilidades práticas e profissionais.
No aprendizado de inglês, o mais importante é equilibrar o input e o output, mantendo sempre a motivação. Ou seja, estudar com alto engajamento e equilibrar bem o estudo teórico com a prática real é fundamental. Escolha o curso que melhor se adapta aos seus objetivos.
Detalhes do Programa de Working HolidayWorking Holiday Preparation Course
Nas semanas 1 e 2, dos 4 períodos de aulas individuais por dia, 2 são dedicados às simulações de entrevistas, elaboração de currículo e aulas práticas específicas para cada área de trabalho. Os outros 2 períodos são aulas individuais de inglês geral.
As aulas em grupo são opcionais e podem ser personalizadas com disciplinas como Pronúncia, CNN, Debate, Apresentação ou Writing, conforme o interesse do aluno.
A partir da 3ª semana, os alunos aprendem habilidades práticas como apoio na recepção de hotéis parceiros, atendimento em cafés (dependendo do nível de inglês) e treinamento de housekeeping.
Man-to-man: 4 aulas
Group Class: 4 aulas

Preços do Programa de Working Holiday
| Tipo de quarto no dormitório | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 20 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitório interno – Quarto individual | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Dormitório interno – Quarto duplo | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Dormitório interno – Quarto triplo | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Dormitório interno – Quarto quádruplo | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Molave Suites – Quarto individual | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave Suites – Quarto duplo | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| Molave Suites – Quarto 1+1 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red Planet – Quarto individual | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Red Planet – Quarto duplo | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites – Quarto individual | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Diamond Suites – Quarto duplo | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites – Quarto triplo | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Diamond Suites – Quarto quádruplo | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| lyf – Quarto individual | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| lyf – Quarto duplo | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| lyf – Quarto triplo | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| lyf – Quarto quádruplo | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Golden Prince – Quarto individual | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| Golden Prince – Quarto duplo | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Golden Prince – Quarto triplo | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Parklane – Quarto individual | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| Parklane – Quarto duplo | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth – Quarto individual | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Elizabeth – Quarto duplo | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Elizabeth – Quarto triplo | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Quest – Quarto individual | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| Quest – Quarto duplo | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Daily Schedule


O estágio inicia a partir da 3ª semana
| 7:00-8:00 | Café da manhã |
| 9:00-9:40 | 1ª aula: Prática de Estágio |
| 9:45-10:25 | 2ª aula: Prática de Estágio |
| 10:40-11:20 | 3ª aula: Prática de Estágio |
| 11:25-12:05 | 4ª aula: Prática de Estágio |
| 12:10-13:35 | Almoço |
| 13:40-14:20 | 5ª aula: Aula individual |
| 14:25-15:05 | 6ª aula: Aula individual |
| 15:10-16:00 | 7ª aula: Aula individual |
| 16:05-16:45 | 8ª aula: Aula individual |
| 16:50-18:00 | Tempo livre para estudo |
| 18:00-19:00 | Jantar |

