نبذة عن دورة الاستعداد للعمل في الخارج وبرنامج العمل أثناء العطلة (واركينغ هوليداي)Working Holiday Preparation Course
مع تزايد الطلب على برامج العمل أثناء العطلة (الواركينغ هوليداي)، يقدّم Cebu English School برنامجًا متكاملاً لا يقتصر فقط على تعلّم كتابة السيرة الذاتية وتدريبات المقابلات، بل يشمل أيضًا فرصًا حقيقية للتدريب العملي في بيئة ناطقة باللغة الإنجليزية، مما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات وخبرات عملية أقوى.
أهم ما في تعلّم اللغة الإنجليزية هو تحقيق التوازن بين الإدخال (التعلّم) والإخراج (الممارسة)، والحفاظ على الدافع المستمر. أي أنه من الضروري الدراسة مع الحفاظ على الحماس، والموازنة بين التعلّم النظري والممارسة الفعلية. اختر الدورة التي تناسب أهدافك.
تفاصيل دورة الاستعداد للعمل في الخارج وبرنامج الواركينغ هوليدايWorking Holiday Preparation Course
في الأسبوعين الأول والثاني، تتضمن الدورة أربع حصص فردية يوميًا، يتم تخصيص حصتين منها لتدريبات المقابلات، كتابة السيرة الذاتية، ودروس عملية تحاكي مواقف مهنية مختلفة. أمّا الحصتان المتبقيتان فتركّزان على دروس المحادثة العامة.
أما الحصص الجماعية فهي اختيارية، ويمكن تخصيصها بين دروس النطق، CNN، النقاش، العروض التقديمية، والكتابة.
اعتبارًا من الأسبوع الثالث، ينتقل الطلاب إلى التدريب العملي في فنادق شريكة، مثل المساعدة في الاستقبال، خدمة العملاء في المقاهي (حسب مستوى اللغة)، وأعمال التدبير المنزلي، مما يمنحهم خبرة ميدانية حقيقية.
الدروس الفردية: 4 حصص يوميًا
الدروس الجماعية: 4 حصص يوميًا

رسوم دورة الاستعداد للعمل في الخارج وبرنامج الواركينغ هوليداي
| نوع غرفة السكن | 1 أسبوع | أسبوعان | 3 أسابيع | 4 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوعًا | 16 أسبوعًا | 20 أسبوعًا | 24 أسبوعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السكن الداخلي – غرفة مفردة | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| السكن الداخلي – غرفة مزدوجة | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| السكن الداخلي – غرفة ثلاثية | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| السكن الداخلي – غرفة لأربعة أشخاص | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| أجنحة مولافي – غرفة مفردة | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| أجنحة مولافي – غرفة مزدوجة | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| أجنحة مولافي – غرفة 1+1 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| ريد بلانيت – غرفة مفردة | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| ريد بلانيت – غرفة مزدوجة | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| دايموند سويتس – غرفة مفردة | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| دايموند سويتس – غرفة مزدوجة | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| دايموند سويتس – غرفة لثلاثة أشخاص | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| دايموند سويتس – غرفة لأربعة أشخاص | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| لايف – غرفة مفردة | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| لايف – غرفة مزدوجة | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| لايف – غرفة لثلاثة أشخاص | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| لايف – غرفة لأربعة أشخاص | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| غولدن برنس – غرفة مفردة | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| غولدن برنس – غرفة مزدوجة | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| غولدن برنس – غرفة لثلاثة أشخاص | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| بارك لين – غرفة مفردة | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| بارك لين – غرفة مزدوجة | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| إليزابيث – غرفة مفردة | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| إليزابيث – غرفة مزدوجة | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| إليزابيث – غرفة لثلاثة أشخاص | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| كويست – غرفة مفردة | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| كويست – غرفة مزدوجة | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Daily Schedule


※ يبدأ التدريب العملي من الأسبوع الثالث
| 7:00-8:00 | الإفطار |
| 9:00-9:40 | الحصة 1: تدريب عملي (Internship) |
| 9:45-10:25 | الحصة 2: تدريب عملي (Internship) |
| 10:40-11:20 | الحصة 3: تدريب عملي (Internship) |
| 11:25-12:05 | الحصة 4: تدريب عملي (Internship) |
| 12:10-13:35 | الغداء |
| 13:40-14:20 | الحصة 5: درس خصوصي (واحد لواحد) |
| 14:25-15:05 | الحصة 6: درس خصوصي (واحد لواحد) |
| 15:10-16:00 | الحصة 7: درس جماعي |
| 16:05-16:45 | الحصة 8: درس جماعي |
| 16:50-18:00 | وقت دراسة حرة / استراحة |
| 18:00-19:00 | العشاء |

