คอร์สเตรียมงานต่างประเทศ / เวิร์กกิ้งฮอลิเดย์Working Holiday Preparation Course
ความต้องการด้านเวิร์กกิ้งฮอลิเดย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง Cebu English School จึงได้พัฒนาคอร์สที่ไม่เพียงสอนการเขียนเรซูเม่และฝึกบทบาทสมมติการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสให้ผู้เรียนได้ ฝึกประสบการณ์ทำงานจริงในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ใช้ได้จริงและประสบการณ์ที่มีคุณค่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือ ความสมดุลระหว่างการรับข้อมูล (Input) และการใช้ภาษา (Output) รวมถึง การรักษาแรงจูงใจให้ต่อเนื่อง
รายละเอียดคอร์สเตรียมงานต่างประเทศ / เวิร์กฮอลิเดย์Working Holiday Preparation Course
ในช่วงสองสัปดาห์แรก ผู้เรียนจะเรียน 4 คาบตัวต่อตัวต่อวัน โดยแบ่งเป็น:
2 คาบ: บทบาทสมมติการสัมภาษณ์, วิธีเขียนเรซูเม่, บทเรียนเชิงสถานการณ์ตามสายอาชีพ
2 คาบ: คลาสสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
คลาสกลุ่ม
ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการได้ เช่น
Pronunciation / CNN / Debate / Presentation / Writing
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ผู้เรียนจะเข้ารับประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการพันธมิตร เช่น
งานส่วนหน้าของโรงแรม (Front Desk Assistant)
งานบริการในคาเฟ่ (ตามระดับภาษา)
งานแม่บ้าน (Housekeeping)
คลาสตัวต่อตัว 4 คาบ
คลาสกลุ่ม 4 คาบ

ค่าเรียนคอร์สเตรียมงานต่างประเทศ / เวิร์กฮอลิเดย์
| ประเภทห้องพักหอพัก | 1 สัปดาห์ | 2 สัปดาห์ | 3 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ | 12 สัปดาห์ | 16 สัปดาห์ | 20 สัปดาห์ | 24 สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หอพักภายใน ห้องเดี่ยว | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| หอพักภายใน ห้องพัก 2 คน | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| หอพักภายใน ห้องพัก 3 คน | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| หอพักภายใน ห้องพัก 4 คน | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Molave Suites ห้องเดี่ยว | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave Suites ห้องพัก 2 คน | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| Molave Suites แบบ 1+1 คน | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red Planet ห้องเดี่ยว | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Red Planet ห้องพัก 2 คน | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites ห้องเดี่ยว | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Diamond Suites ห้องพัก 2 คน | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites ห้องพัก 3 คน | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Diamond Suites ห้องพัก 4 คน | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| LYF ห้องเดี่ยว | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| LYF ห้องพัก 2 คน | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| LYF ห้องพัก 3 คน | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| LYF ห้องพัก 4 คน | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Golden Prince ห้องเดี่ยว | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| Golden Prince ห้องพัก 2 คน | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Golden Prince ห้องพัก 3 คน | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Parklane ห้องเดี่ยว | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| Parklane ห้องพัก 2 คน | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth ห้องเดี่ยว | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Elizabeth ห้องพัก 2 คน | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Elizabeth ห้องพัก 3 คน | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Quest ห้องเดี่ยว | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| Quest ห้องพัก 2 คน | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Daily Schedule


※ การฝึกงานเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป
| 7:00-8:00 | อาหารเช้า |
| 9:00-9:40 | คาบที่ 1: การฝึกงานภาคปฏิบัติ |
| 9:45-10:25 | คาบที่ 2: การฝึกงานภาคปฏิบัติ |
| 10:30-11:10 | คาบที่ 3: การฝึกงานภาคปฏิบัติ |
| 11:15-11:55 | คาบที่ 4: การฝึกงานภาคปฏิบัติ |
| 12:00-13:00 | อาหารกลางวัน |
| 13:00-13:40 | คาบที่ 5: คลาสตัวต่อตัว |
| 13:45-14:25 | คาบที่ 6: คลาสตัวต่อตัว |
| 14:30-15:10 | คาบที่ 7: คลาสตัวต่อตัว |
| 15:15-15:55 | คาบที่ 8: คลาสตัวต่อตัว |
| 16:00-18:00 | คลาสเลือกเสริม / การเรียนด้วยตนเอง |
| 18:00-19:00 | อาหารเย็น |

