親子遊學課程Family Course
我們的首要目標是讓學生喜歡上英語,因此與其他的英語學校相比,我們的課程較少。
除了在課堂上學習英語外,學生還可以跟著老師前往宿霧的購物中心和旅遊景點來學習實用英語,接觸異國文化,培養國際意識。
CES學校的孩子們每週都有一次課外課程,受歡迎的課程包括去旅遊景點、餐廳、商場等,實際運用在課堂上學到的英語。
實用英語
給孩子們的任務
在每週五舉辦的實用英語會話課中,孩子們不僅在課堂上學習英語,還可以透過去到各地、實際使用英語來體驗到英語的魅力和交流的樂趣。
學生在去到各地之前在課堂上練習,然後去現場實際使用英語,透過這個方式來加深理解,並感受到說英語的樂趣以及溝通的快樂,這就是學習目標。
此課程將以集章活動的形式給孩子們帶來成就感,例如能夠在餐廳點餐,或在商場問問店員想要的東西併成功購買,等等。




學生在去到各地之前在課堂上練習,然後去現場實際使用英語,透過這個方式來加深理解,並感受到說英語的樂趣以及溝通的快樂,這就是學習目標。
假設去水族館(例)

Mission.1
事先展示海洋生物的照片,讓他們熟悉這些生物的名稱
學習海洋生物的英文名稱(魚、海豚、水母等)

Mission.2
根據學生的水平,解釋生物的顏色,使用比較級等句子,然後讓學生回答問題,例如海星和章魚哪個較大?等等
學習用英語解釋這些生物的顏色和大小

Mission.3
.嘗試使用在當地學到的詞彙
嘗試用英語進行實際對話
Mission.4
將你的感想告訴你的老師
用英語表達你的想法和感想。完成任務,即可獲得印章。

Kids Program兒童項目
兒童項目(3歲~小學6年級)
此項目的對象為3歲~小學6年級的兒童,一天的課程以4節一對一課程和2節小組課程為構成,後者包含體驗式學習項目,一共有6節課。
課程内容可根據孩子的年齡和英語水平靈活調整。
課程内容包括常規的英語課程、結合音樂的課程、包含遊戲等的課程以及體驗課程等,因此即使孩子的專注力很難持續也可以輕鬆上課。課程内容包括常規的英語課程、結合音樂的課程、包含遊戲等的課程以及體驗課程等,因此即使孩子的專注力很難持續也可以輕鬆上課。
另外,在實用英語課程中,和老師一起去學校附近的商場購物,去飯店的游泳池(*僅當你住在飯店時),或者去旅遊景點等,我們提供的項目會讓孩子們覺得像在旅遊中的環境裏說英語很有趣。
一對一課程 4節課
小組課程 2節課

兒童項目費用
| 宿舍房型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校內宿舍 2人房 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 校內宿舍 3人房 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 校內宿舍 4人房 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Molave Suites 2人房 | – | – | – | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Red Planet 2人房 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Diamond Suites 2人房 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Diamond Suites 3人房 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Diamond Suites 4人房 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| LYF 2人房 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| LYF 3人房 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| LYF 4人房 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Golden Prince 2人房 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Golden Prince 3人房 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Parklane 2人房 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Parklane 3人房 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Elizabeth 2人房 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth 3人房 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Quest 2人房 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| Quest 3人房 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
Junior Program青少年項目
青少年項目費用
| 宿舍房型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校內宿舍 2人房 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| 校內宿舍 3人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 校內宿舍 4人房 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 合租屋(與老師同住 3-4人房) | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Molave Suites 2人房 | – | – | – | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Red Planet 2人房 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Diamond Suites 2人房 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Diamond Suites 3人房 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| LYF 2人房 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| LYF 3人房 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| LYF 4人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Golden Prince 2人房 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Golden Prince 3人房 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Parklane 2人房 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Parklane 3人房 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Elizabeth 2人房 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Elizabeth 3人房 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Quest 2人房 | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| Quest 3人房 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
Guardian Program家長項目
家長項目費用
| 宿舍房型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校內宿舍 2人房 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 校內宿舍 3人房 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| 校內宿舍 4人房 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave Suites 2人房 | – | – | – | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red Planet 2人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Diamond Suites 2人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Diamond Suites 3人房 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Diamond Suites 4人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| LYF 2人房 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| LYF 3人房 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| LYF 4人房 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Golden Prince 2人房 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Golden Prince 3人房 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Parklane 2人房 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Parklane 3人房 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Elizabeth 2人房 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Elizabeth 3人房 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Quest 2人房 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Quest 3人房 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |



