Khóa Chuẩn Bị Working Holiday – Giới thiệu tổng quanWorking Holiday Preparation Course
Nhu cầu Working Holiday ngày càng tăng, và tại Cebu English School, học viên không chỉ học cách viết CV hay thực hành phỏng vấn thông qua các buổi role-play, mà còn có cơ hội trải nghiệm công việc thực tế trong môi trường sử dụng tiếng Anh, giúp nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm mang tính ứng dụng cao.
Trong việc học tiếng Anh, điều quan trọng nhất là cân bằng giữa đầu vào (input) và đầu ra (output) cùng với động lực học tập lâu dài. Do đó, việc duy trì tinh thần học cao và kết hợp hợp lý giữa học lý thuyết và thực hành là vô cùng cần thiết. Hãy chọn khóa học phù hợp với mục tiêu của bạn.
Chi Tiết Khóa Chuẩn Bị Working HolidayWorking Holiday Preparation Course
Trong khóa Chuẩn Bị Làm Việc Ở Nước Ngoài & Working Holiday, trong tuần 1 và tuần 2, học viên sẽ học 4 tiết man-to-man mỗi ngày. Trong đó:
2 tiết dành cho các bài học thực hành như role-play phỏng vấn, cách viết CV, và các bài học mô phỏng theo từng ngành nghề;
2 tiết còn lại dành cho các bài man-to-man tiếng Anh giao tiếp tổng quát.
Lớp nhóm là tự chọn, và học viên có thể linh hoạt lựa chọn các môn như: phát âm, CNN, tranh luận, thuyết trình, viết… để phù hợp với mục tiêu học tập của mình.
Từ tuần thứ 3 trở đi, học viên sẽ được học các kỹ năng thực tế như: hỗ trợ lễ tân tại khách sạn đối tác, phục vụ tại quán cà phê (tùy theo trình độ tiếng Anh), housekeeping, và các kỹ năng công việc thực tế khác.
Lớp 1 kèm 1: 4 tiết
Lớp nhóm: 4 tiết

Học phí Khóa Chuẩn Bị Working Holiday
| Loại phòng ký túc xá | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ký túc xá trong trường – Phòng 1 người | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Ký túc xá trong trường – Phòng 2 người | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Ký túc xá trong trường – Phòng 3 người | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Ký túc xá trong trường – Phòng 4 người | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Molave Suites – Phòng 1 người | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave Suites – Phòng 2 người | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| Molave Suites – Phòng 1+1 người | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red Planet – Phòng 1 người | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Red Planet – Phòng 2 người | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites – Phòng 1 người | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Diamond Suites – Phòng 2 người | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites – Phòng 3 người | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Diamond Suites – Phòng 4 người | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| LYF – Phòng 1 người | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| LYF – Phòng 2 người | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| LYF – Phòng 3 người | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| LYF – Phòng 4 người | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Golden Prince – Phòng 1 người | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| Golden Prince – Phòng 2 người | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Golden Prince – Phòng 3 người | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Parklane – Phòng 1 người | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| Parklane – Phòng 2 người | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth – Phòng 1 người | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Elizabeth – Phòng 2 người | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Elizabeth – Phòng 3 người | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Quest – Phòng 1 người | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| Quest – Phòng 2 người | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Daily Schedule


※Từ tuần thứ 3 trở đi sẽ bắt đầu thực tập
| 7:00-8:00 | Ăn sáng |
| 9:00-9:40 | Tiết 1: Thực tập thực tế |
| 9:45-10:25 | Tiết 2: Thực tập thực tế |
| 10:40-11:20 | Tiết 3: Thực tập thực tế |
| 11:25-12:05 | Tiết 4: Thực tập thực tế |
| 12:10-13:35 | Ăn trưa |
| 13:40-14:20 | Tiết 5: Lớp 1 kèm 1 |
| 14:25-15:05 | Tiết 6: Lớp 1 kèm 1 |
| 15:10-16:00 | Tiết 7: Lớp nhóm |
| 16:05-16:45 | Tiết 8: Lớp nhóm |
| 16:50-18:00 | Thời gian tự học / tự do |
| 18:00-19:00 | Ăn tối |

