Curso de Inglés PrácticoPractice English Conversation
Dependiendo de la cantidad de clases individuales que desee, ofrecemos tres opciones: 4, 5 o 6 horas de clases uno a uno por día.
En el aprendizaje del inglés, lo más importante es mantener un equilibrio entre el input y el output, además de una motivación constante. Es fundamental estudiar manteniendo un buen equilibrio entre el aprendizaje en el aula y la práctica real. Elija el curso que mejor se adapte a sus objetivos.
Man-to-man
Características de las clases individuales
La mayor ventaja de las clases individuales es que el estudiante puede aprender a su propio ritmo. Esto permite avanzar en el material según su nivel de comprensión y estudiar de manera más eficiente. Además, al disponer de más tiempo para hablar, se mejora significativamente la habilidad de expresión oral.
Además, poder hacer preguntas libremente al profesor ayuda a resolver dudas de inmediato y a lograr una comprensión más profunda.

Group class
Características de las clases grupales
La confianza para hablar en público solo se desarrolla a través de la experiencia misma. En este sentido, el mayor valor de las clases grupales es la oportunidad de practicar frente a otros. Esto no solo fortalece las habilidades de comunicación y la autoconfianza, sino que también ayuda a mantener la motivación al aprender junto a compañeros.
Además, el nivel adecuado de tensión aumenta la eficiencia del aprendizaje y ofrece un entorno comunicativo más realista. Al mismo tiempo, permite escuchar diferentes perspectivas y opiniones, enriqueciendo no solo el aprendizaje del idioma, sino también la comprensión interpersonal.

Curso de Inglés Práctico 4Practice English Conversation4
El Curso de Inglés Práctico 4 incluye 4 clases individuales por día y 4 clases grupales gratuitas que pueden elegirse según el nivel y los objetivos del estudiante.
En las clases individuales, el estudiante puede personalizar su enfoque entre speaking, listening, writing y reading.
Las clases grupales son opcionales y se pueden elegir entre pronunciación, CNN, debates, presentaciones, escritura y más.
Este curso es ideal para principiantes que necesitan tiempo para estudiar por su cuenta, así como para quienes desean aprender inglés mientras trabajan, incluyendo trabajo remoto.
4 clases individuales
4 clases grupales

Tarifas del Curso de Inglés Práctico 4
| Tipo de habitación | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 20 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitorio interno individual | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Dormitorio interno doble | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Dormitorio interno triple | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Dormitorio interno cuádruple | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Compartida con profesores (3–4 personas) | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Molave suites individual | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave suites doble | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| Molave suites compartida (profesor + estudiante) | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red Planet individual | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Red Planet doble | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites individual | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Diamond Suites doble | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites triple | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Diamond Suites cuádruple | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | |
| Tipo de habitación | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 20 semanas | 24 semanas |
| Dormitorio interno individual | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Dormitorio interno doble | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Dormitorio interno triple | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Dormitorio interno cuádruple | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Casa compartida con profesores (3–4 personas) | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Molave suites individual | – | – | – | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
| Molave suites doble | – | – | – | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
| Molave suites compartida (profesor + estudiante) | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Red Planet individual | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Red Planet doble | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites individual | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| Diamond Suites doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Diamond Suites triple | $636 | $954 | $1,272 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
| Diamond Suites cuádruple | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| LYF individual | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| LYF doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| LYF triple | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| LYF cuádruple | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Golden Prince individual | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| Golden Prince doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Golden Prince triple | $644 | $966 | $1,288 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
| Parklane individual | $1,116 | $1,674 | $2,232 | $2,790 | $5,580 | $8,370 | $11,160 | $13,950 | $16,740 |
| Parklane doble | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Parklane triple | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Elizabeth individual | $1,132 | $1,698 | $2,264 | $2,830 | $5,660 | $8,490 | $11,320 | $14,150 | $16,980 |
| Elizabeth doble | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Elizabeth triple | $688 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| Quest individual | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Quest doble | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Quest triple | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
Curso de Inglés Práctico 5Practice English Conversation5
El Curso de Inglés Práctico 5 incluye 5 clases individuales por día y 3 clases grupales gratuitas que pueden elegirse según el nivel y los objetivos del estudiante.
En las clases individuales, el estudiante puede personalizar el enfoque entre speaking, listening, writing y reading.
Las clases grupales son opcionales y pueden elegirse entre pronunciación, CNN, debates, presentaciones, escritura y más.
Este curso es ideal para quienes desean reforzar aún más el speaking y es adecuado tanto para principiantes como para estudiantes de nivel intermedio y avanzado.
5 clases individuales
3 clases grupales

実践英会話5コース料金
| Tipo de habitación | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 20 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitorio interno individual | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Dormitorio interno doble | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Dormitorio interno triple | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Dormitorio interno cuádruple | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Casa compartida con profesores (3–4 personas) | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Molave suites individual | – | – | – | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
| Molave suites doble | – | – | – | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
| Molave suites compartida (profesor + estudiante) | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Red Planet individual | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Red Planet doble | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond Suites individual | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| Diamond Suites doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Diamond Suites triple | $636 | $954 | $1,272 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
| Diamond Suites cuádruple | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| LYF individual | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| LYF doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| LYF triple | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| LYF cuádruple | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Golden Prince individual | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| Golden Prince doble | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Golden Prince triple | $644 | $966 | $1,288 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
| Parklane individual | $1,116 | $1,674 | $2,232 | $2,790 | $5,580 | $8,370 | $11,160 | $13,950 | $16,740 |
| Parklane doble | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Parklane triple | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Elizabeth individual | $1,132 | $1,698 | $2,264 | $2,830 | $5,660 | $8,490 | $11,320 | $14,150 | $16,980 |
| Elizabeth doble | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Elizabeth triple | $688 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| Quest individual | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Quest doble | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Quest triple | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
Curso de Inglés Práctico 6Practice English Conversation6
El Curso de Inglés Práctico 6 incluye 6 clases individuales por día y 2 clases grupales gratuitas que pueden elegirse según el nivel y los objetivos del estudiante.
En las clases individuales, el estudiante puede personalizar el enfoque entre speaking, listening, writing y reading.
Las clases grupales son opcionales y pueden elegirse entre pronunciación, CNN, debates, presentaciones, escritura y más.
Este curso es ideal para quienes desean dedicar más tiempo a clases individuales y fortalecer de manera intensiva sus habilidades de speaking.
6 clases individuales
2 clases grupales

実践英会話6コースの料金
| Tipo de habitación | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 20 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitorio interno individual | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Dormitorio interno doble | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Dormitorio interno triple | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Dormitorio interno cuádruple | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Casa compartida con profesores (3–4 personas) | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Molave suites individual | – | – | – | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Molave suites doble | – | – | – | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
| Molave suites compartida (profesor + estudiante) | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
| Red Planet individual | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Red Planet doble | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Diamond Suites individual | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| Diamond Suites doble | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Diamond Suites triple | $920 | $1,380 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $6,900 | $9,200 | $11,750 | $14,100 |
| Diamond Suites cuádruple | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| LYF individual | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| LYF doble | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| LYF triple | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| LYF cuádruple | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| Golden Prince individual | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| Golden Prince doble | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Golden Prince triple | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Parklane individual | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
| Parklane doble | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Elizabeth individual | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
| Elizabeth doble | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Elizabeth triple | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Quest individual | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
| Quest doble | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| Quest doble | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Quest triple | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
Daily Schedule


Ejemplo de horario para el Curso de Inglés Práctico 4
| 7:00-8:00 | Desayuno |
| 9:00-9:40 | 1ª clase: Lección individual |
| 9:45-10:25 | 2ª clase: Lección individual |
| 10:30-11:10 | 3ª clase: Lección individual |
| 11:15-11:55 | 4ª clase: Lección individual |
| 12:00-13:00 | Almuerzo |
| 13:00-13:40 | 5ª clase: Clase grupal |
| 13:45-14:25 | 6ª clase: Clase grupal |
| 14:30-15:10 | 7ª clase: Clase grupal |
| 15:15-15:55 | 8ª clase: Clase grupal |
| 16:00-18:00 | Clase opcional / Estudio libre |
| 18:00-19:00 | Cena |

