ภาษาไทย Español Português (Brasil) Монгол хэл العربية  Tiếng Việt 繁體中文 한국어 English 日本語

Slide
Working Holiday Preparation Course
Curso de Preparación para Trabajo en el Extranjero y Working Holiday

En este curso se realizan prácticas como simulaciones de entrevistas, redacción de currículums y experiencias laborales en hoteles asociados (asistencia en recepción), cafés y tareas de housekeeping.

Este programa está disponible para estudiantes que hayan completado al menos 4 semanas del curso de inglés general o que tengan un nivel CEFR B1 o superior.

Fecha de inicio establecida

Todos los lunes (ingreso al dormitorio los domingos)
Nivel requerido: sin requisitos específicos

Clase gratuita

58 Zeus Ave, Thessaloniki
+1 234 567 890
Contact us

Todos los cursos incluyen 1 clase grupal gratuita.

Descripción del Curso de Preparación para Trabajo en el Extranjero y Working HolidayWorking Holiday Preparation Course

Con la creciente demanda de programas de working holiday, en Cebu English School no solo enseñamos la redacción de currículums y la práctica de entrevistas, sino que también ofrecemos experiencias laborales reales en entornos de habla inglesa, lo que permite adquirir habilidades y experiencia mucho más prácticas.

En el aprendizaje del inglés, lo más importante es mantener un equilibrio entre la comprensión (input) y la práctica (output), junto con una motivación constante. Es esencial estudiar manteniendo una alta motivación y combinando adecuadamente el aprendizaje teórico con la práctica real. Elija el curso que mejor se adapte a sus objetivos.

Detalles del Curso de Preparación para Trabajo en el Extranjero y Working HolidayWorking Holiday Preparation Course

Durante la primera y segunda semana, de las 4 clases individuales diarias, 2 se enfocan en prácticas de entrevistas, redacción de currículums y lecciones prácticas según distintas profesiones. Las otras 2 clases corresponden a inglés general en formato uno a uno.

Las clases grupales son opcionales y pueden personalizarse eligiendo entre pronunciación, CNN, debates, presentaciones, escritura y más.

A partir de la tercera semana, los estudiantes adquieren habilidades prácticas en hoteles asociados (asistencia en recepción), atención al cliente en cafés (según el nivel de inglés) y tareas de housekeeping.

4 clases individuales
4 clases grupales

Tarifas del Curso de Preparación para Trabajo en el Extranjero y Working Holiday

Tipo de habitación 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 16 semanas 20 semanas 24 semanas
Dormitorio interno individual $780 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850 $7,800 $9,750 $11,700
Dormitorio interno doble $660 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
Dormitorio interno triple $620 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
Dormitorio interno cuádruple $580 $870 $1,160 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
Molave suites individual $1,350 $2,700 $4,050 $5,400 $6,750 $8,100
Molave suites doble $1,150 $2,300 $3,450 $4,600 $5,750 $6,900
Molave suites compartida (profesor + estudiante) $520 $780 $1,040 $1,300 $2,600 $3,900 $5,200 $6,500 $7,800
Red Planet individual $840 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300 $8,400 $10,500 $12,600
Red Planet doble $700 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
Diamond Suites individual $1,020 $1,530 $2,040 $2,550 $5,100 $7,650 $10,200 $12,750 $15,300
Diamond Suites doble $700 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
Diamond Suites triple $880 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600 $8,800 $11,000 $13,200
Diamond Suites cuádruple $800 $1,200 $1,600 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000
LYF individual $1,020 $1,530 $2,040 $2,550 $5,100 $7,650 $10,200 $12,750 $15,300
LYF doble $700 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
LYF triple $900 $1,350 $1,800 $2,250 $4,500 $6,750 $9,000 $11,250 $13,500
LYF cuádruple $620 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
Golden Prince individual $1,060 $1,590 $2,120 $2,650 $5,300 $7,950 $10,600 $13,250 $15,900
Golden Prince doble $800 $1,200 $1,600 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000
Golden Prince triple $780 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850 $7,800 $9,750 $11,700
Parklane individual $1,160 $1,740 $2,320 $2,900 $5,800 $8,700 $11,600 $14,500 $17,400
Parklane doble $880 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600 $8,800 $11,000 $13,200
Elizabeth individual $1,180 $1,770 $2,360 $2,950 $5,900 $8,850 $11,800 $14,750 $17,700
Elizabeth doble $860 $1,290 $1,720 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
Elizabeth triple $760 $1,140 $1,520 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
Quest individual $1,260 $1,890 $2,520 $3,150 $6,300 $9,450 $12,600 $15,750 $18,900
Quest doble $940 $1,410 $1,880 $2,350 $4,700 $7,050 $9,400 $11,750 $14,100

Daily Schedule

※ Las prácticas de pasantía comienzan a partir de la tercera semana

7:00-8:00Desayuno
9:00-9:401ª clase: Prácticas de pasantía
9:45-10:252ª clase: Prácticas de pasantía
10:40-11:203ª clase: Prácticas de pasantía
11:25-12:054ª clase: Prácticas de pasantía
12:10-13:35Almuerzo
13:40-14:205ª clase: Clase individual
14:25-15:056ª clase: Clase individual
15:10-16:007ª clase: Clase grupal
16:05-16:458ª clase: Clase grupal
16:50-18:00Tiempo libre / Estudio autónomo
18:00-19:00Cena