親子留学コースFamily Course
セブイングリッシュスクールでは留学をゴールとせずスタートとして捉え、まずは英語を好きになってもらう事を目標としたプログラムを提供しています。
お子様の英語レベルや年齢、性格面を配慮し1日最大6コマの英語レッスンを個別にマンツーマンとグループクラスを組み合わせて提供しています。
教室で学ぶだけでの英語だけではなく講師と水族館やクッキー作り、ビーズ製作、ローカルマーケットなどに行き学んだ英語を実践的に学んだり異文化に触れ国際感覚を養う事ができます。
実践英語
お子様向けミッション
毎週金曜日に実施される実践英会話クラスでは、お子様が単に教室で英語を学ぶだけではなく、実際に様々な場所を訪れて英語を活用する経験を通じて、英語の魅力とコミュニケーションの喜びを実感していただきます。
レストランでオーダーができた、モールで欲しいものを店員に聞いて買えた、などをスタンプラリー形式で達成感も感じられるプログラムとなります。




それぞれの学習目標は実際に現地に訪れる前、クラスルームで学習し、その後現地で実際に使ってみることで理解を深め、かつ英語を話す楽しさ、通じることの喜びを感じてもらうことを目的としています。
水族館に行く場合のイメージ(例)
Kids Programキッズプログラム
キッズプログラム(3歳〜小学6年生まで)
3才~小学6年生までのプログラムで1日の授業は英語レベルや年齢に応じてマンツーマン2-4コマとグループレッスン2-4コマの1日最大6コマで構成されます。
お子様の年齢、英語レベルに合わせてレッスン内容は柔軟に対応を致します。
レッスン内容は、通常の英語レッスン、音楽を取り入れたレッスン、ゲームなどを組み合わせたレッスン、体験レッスンなどを行い、集中力が続かないお子様でも飽きることなくレッスンを受講して頂けます。
また毎週金曜日に行われる実践英語では水族館、クッキー作り、ビーズ製作、観光地へお出かけしたりと英語を実際に使う機会に加え、旅行感覚で英語を話すことは楽しいと思って頂けるプログラムを提供しています。
マンツーマンレッスン 2-4コマ
グループクラス 2-4コマ

Kidsプログラム料金
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 内部寮3人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 内部寮4人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Molave suites 2人部屋 | – | – | – | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
| Red planet 2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Diamond suites 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Diamond suites 3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| Diamond suites 4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| LYF 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| LYF 3人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| LYF 4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Golden prince 2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Golden prince 3人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Parklane 2人部屋 | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| Parklane 3人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| Elizabeth 2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Elizabeth 3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| Quest 2人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| Quest 3人部屋 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| AKU INN 2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
Junior Programジュニアプログラム
Juniorプログラム料金
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 内部寮3人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 内部寮4人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| Molave suites 2人部屋 | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Red planet 2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Diamond suites 2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Diamond suites 3人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| Diamond suites 4人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| LYF 2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| LYF 3人部屋 | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| LYF 4人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Golden prince 2人部屋 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| Golden prince 3人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Parklane 2人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| Parklane 3人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth 2人部屋 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| Elizabeth 3人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Quest 2人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Quest 3人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| AKU INN 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
Guardian Programガーディアンプログラム
Guardianプログラム料金
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮2人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 内部寮3人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 内部寮4人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Molave suites 2人部屋 | – | – | – | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| Red planet 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Diamond suites 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Diamond suites 3人部屋 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| Diamond suites 4人部屋 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| LYF 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| LYF 3人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| LYF 4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| Golden prince 2人部屋 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Golden prince 3人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Parklane 2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Parklane 3人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Elizabeth 2人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth 3人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Quest 2人部屋 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| Quest 3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| AKU INN 2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
滞在のみガーディアンプログラム
滞在のみの料金
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮 Studio(滞在のみ) | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 内部寮 2BED(滞在のみ) | $288 | $432 | $576 | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,880 | $3,600 | $4,320 |
| Molave suites(滞在のみ) | – | – | – | $300 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $1,800 |
| Red planet(滞在のみ) | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| Diamond suites(滞在のみ) | $296 | $444 | $592 | $740 | $1,480 | $2,220 | $2,960 | $3,700 | $4,440 |
| LYF(滞在のみ) | $312 | $468 | $624 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $3,900 | $4,680 |
| LYF 2BED(滞在のみ) | $420 | $630 | $840 | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $6,300 |
| Golden prince(滞在のみ) | $308 | $462 | $616 | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $3,850 | $4,620 |
| Parklane(滞在のみ) | $396 | $594 | $792 | $990 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $4,950 | $5,940 |
| Elizabeth(滞在のみ) | $372 | $558 | $744 | $930 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $4,650 | $5,580 |
| Quest(滞在のみ) | $456 | $684 | $912 | $1,140 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $5,700 | $6,840 |
| AKU INN(滞在のみ) | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
現地費用
上記の渡航前費用に加えてご到着後にお手続き頂く現地費用が以下の通り必要となります。
- SSP(特別就学許可証)SSP I-CARD の申請 12,300 PHP
- ACR-Iカード申請費用 (60日以上の滞在の場合) 4,000 PHP
- IDカード 500 PHP
- 水道光熱費、内部寮1人部屋1,375 PHP / 1週に付き、内部寮2人部屋1,125 PHP / 1週に付き、内部寮3人部屋1,075 PHP / 1週に付き、内部寮4人部屋1,025 PHP / 1週に付き、外部寮は4,000 PHP/4週に付き固定、ホテル寮は不要。
- 管理費用、1週に付き750 PHP
- 教材費、1,000 PHP
- 空港送迎、2,000 PHP
- VISA更新費用
- 30日以内:無料
- 31日~59日:5,140 PHP
- 60日~90日:11,530 PHP
- 91日~120日:15,960 PHP
- 121日~150日:20,390 PHP
- 151日~180日:24,820 PHP







