海外転職・ワーホリ準備コース概要Working Holiday Preparation Course
ワーキングホリデーの需要が高まる中、セブイングリッシュスクールでは従来の履歴書の書き方や面接対応のロールプレイだけでなく実際に英語圏での就業体験を通し、より実践的なスキルや経験を習得することが可能です。
英語学習で最も大切なことはインプットとアウトプットのバランスと、継続的なモチベーション。つまり、「モチベーション高く」「机で学ぶことと実践することのバランス」を上手に取りながら勉強をすることがとても大切です。自分の目的に合ったコースを選択してください。
海外就職・ワーホリ準備コースの詳細Working Holiday Preparation Course
海外転職・ワーホリ準備コースの料金
| 寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮1人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 内部寮2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 内部寮3人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 内部寮4人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| Molave suites 1人部屋 | – | – | – | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
| Molave suites 2人部屋 | – | – | – | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
| Molave suites 1+1人部屋 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| Red planet 1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Red planet 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond suites 1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| Diamond suites 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| Diamond suites 3人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Diamond suites 4人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| LYF 1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| LYF 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| LYF 3人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| LYF 4人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| Golden prince 1人部屋 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| Golden prince 2人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| Golden prince 3人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| Parklane 1人部屋 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| Parklane 2人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Elizabeth 1人部屋 | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| Elizabeth 2人部屋 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Elizabeth 3人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Quest 1人部屋 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| Quest 2人部屋 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Daily Schedule


※インターンシップは3週目以降
| 7:00-8:00 | 朝食 |
| 9:00-9:40 | 1限目:インターンシップ実践 |
| 9:45-10:25 | 2限目:インターンシップ実践 |
| 10:40-11:20 | 3限目:インターンシップ実践 |
| 11:25-12:05 | 4限目:インターンシップ実践 |
| 12:10-13:35 | 昼食 |
| 13:40-14:20 | 5限目:マンツーマンレッスン |
| 14:25-15:05 | 6限目:マンツーマンレッスン |
| 15:10-16:00 | 7限目:グループレッスン |
| 16:05-16:45 | 8限目:グループレッスン |
| 16:50-18:00 | 自習フリータイム |
| 18:00-19:00 | 夕食 |


